Office of Management and Budget | Print this document |
Reviews Completed
USDA-NASS | OMB NO.: | 0535-0004 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 17,609 | 3,133 |
|
Requested: | 20,200 | 4,013 |
|
Approved: | 20,200 | 4,013 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
880 |
|
USDA-NASS | OMB NO.: | 0535-0140 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 325,000 | 22,500 |
|
Requested: | 325,000 | 55,000 |
|
Approved: | 325,000 | 55,000 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
32,500 |
|
USDA-NASS | OMB NO.: | 0535-0226 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 0 | 0 |
|
Requested: | 2,642,100 | 1,267,650 |
|
Approved: | 2,642,100 | 1,267,650 |
|
Program Change: |
|
1,267,650 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
USDA-NASS | OMB NO.: | 0535-0246 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 50,500 | 8,496 |
|
Approved: | 50,500 | 8,496 |
|
Program Change: |
|
8,496 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
USDA-FSA | OMB NO.: | 0560-XXXX |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 120 | 24 |
|
Approved: | 0 | 0 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
USDA-RUS | OMB NO.: | 0572-0020 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 5 | 15 |
|
Requested: | 5 | 15 |
|
Approved: | 5 | 15 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
USDA-RUS | OMB NO.: | 0572-0114 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 142 | 184 |
|
Requested: | 129 | 170 |
|
Approved: | 129 | 170 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
-14 |
|
USDA-RUS | OMB NO.: | 0572-0132 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 101 | 2,020 |
|
Requested: | 70 | 1,400 |
|
Approved: | 70 | 1,400 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
-620 |
|
USDA-RUS | OMB NO.: | 0572-0133 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 24 | 72 |
|
Requested: | 18 | 54 |
|
Approved: | 18 | 54 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
-18 |
|
USDA-APHIS | OMB NO.: | 0579-0299 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 600 | 2,400 |
|
Approved: | 600 | 2,400 |
|
Program Change: |
|
2,400 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
USDA-APHIS | OMB NO.: | 0579-0237 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 150,002 | 399,602 |
|
Approved: | 150,002 | 399,602 |
|
Program Change: |
|
399,602 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
USDA-GIPSA | OMB NO.: | 0580-0018 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 1,874 | 313 |
|
Requested: | 1,840 | 307 |
|
Approved: | 1,840 | 307 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
-6 |
|
USDA-GIPSA | OMB NO.: | 0580-0025 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 2,170 | 180 |
|
Approved: | 2,170 | 180 |
|
Program Change: |
|
180 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
USDA-AMS | OMB NO.: | 0581-0006 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 3,663,030 | 120,964 |
|
Requested: | 3,626,610 | 119,787 |
|
Approved: | 3,626,610 | 119,787 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
-1,177 |
|
USDA-AMS | OMB NO.: | 0581-0193 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 450 | 32 |
|
Requested: | 12 | 1 |
|
Approved: | 12 | 1 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
-31 |
|
USDA-AMS | OMB NO.: | 0581-0235 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 400 | 3,200 |
|
Requested: | 415 | 3,208 |
|
Approved: | 415 | 3,208 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
8 |
|
USDA-FNS | OMB NO.: | 0584-0520 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 1,363 | 233 |
|
Requested: | 782 | 133 |
|
Approved: | 782 | 133 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
-100 |
|
USDA-FNS | OMB NO.: | 0584-0536 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 10,055 | 4,645 |
|
Approved: | 10,055 | 4,645 |
|
Program Change: |
|
4,645 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
USDA-FNS | OMB NO.: | 0584-0537 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 247 | 332 |
|
Approved: | 247 | 332 |
|
Program Change: |
|
332 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
USDA-FNS | OMB NO.: | 0584-0474 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 1,750 | 146 |
|
Requested: | 1,750 | 146 |
|
Approved: | 1,750 | 146 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
USDA-FNS | OMB NO.: | 0584-0538 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 215 | 430 |
|
Approved: | 215 | 430 |
|
Program Change: |
|
430 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
USDA-FS | OMB NO.: | 0596-0129 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 600 | 150 |
|
Requested: | 600 | 80 |
|
Approved: | 600 | 80 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
-70 |
|
USDA-FS | OMB NO.: | 0596-0110 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 66,000 | 9,000 |
|
Requested: | 66,000 | 10,600 |
|
Approved: | 65,400 | 9,415 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
415 |
|
USDA-FS | OMB NO.: | 0596-0200 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 2,000 | 667 |
|
Approved: | 1,640 | 564 |
|
Program Change: |
|
564 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
USDA-FS | OMB NO.: | 0596-0167 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 25 | 50 |
|
Requested: | 50 | 100 |
|
Approved: | 50 | 100 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
50 |
|
USDA-FS | OMB NO.: | 0596-0201 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 350 | 175 |
|
Approved: | 350 | 175 |
|
Program Change: |
|
175 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
Reviews Completed
DOC-CENSUS | OMB NO.: | 0607-0930 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 36,000 | 9,000 |
|
Approved: | 36,000 | 9,000 |
|
Program Change: |
|
9,000 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
DOC-CENSUS | OMB NO.: | 0607-0931 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 787,577 | 1 |
|
Approved: | 787,577 | 1 |
|
Program Change: |
|
1 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
DOC-CENSUS | OMB NO.: | 0607-0392 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 10,614 | 6,511 |
|
Requested: | 5,811 | 6,276 |
|
Approved: | 5,811 | 6,276 |
|
Program Change: |
|
255 |
|
Adjustment: |
|
-490 |
|
DOC-CENSUS | OMB NO.: | 0607-0130 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 33,600 | 8,400 |
|
Requested: | 20,400 | 5,100 |
|
Approved: | 20,400 | 5,100 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
-3,300 |
|
DOC-ITA | OMB NO.: | 0625-XXXX |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 12,144 | 2,025 |
|
Approved: | 0 | 0 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
DOC-NOAA | OMB NO.: | 0648-0534 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 735 | 1,470 |
|
Requested: | 3,736 | 5,952 |
|
Approved: | 3,736 | 5,952 |
|
Program Change: |
|
4,482 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
DOC-NOAA | OMB NO.: | 0648-0369 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 10,678 | 12,299 |
|
Requested: | 7,000 | 7,000 |
|
Approved: | 7,000 | 7,000 |
|
Program Change: |
|
-5,299 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
DOC-NOAA | OMB NO.: | 0648-0399 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 547 | 4,235 | 2 |
Requested: | 401 | 1,705 | 1 |
Approved: | 401 | 1,705 | 1 |
Program Change: |
|
0 | -1 |
Adjustment: |
|
-2,530 | 0 |
DOC-NOAA | OMB NO.: | 0648-0330 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 23,439 | 6,904 | 339 |
Requested: | 24,202 | 7,377 | 604 |
Approved: | 24,202 | 7,377 | 604 |
Program Change: |
|
473 | 265 |
Adjustment: |
|
0 | 0 |
DOC-NOAA | OMB NO.: | 0648-0545 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 1,369 | 3,267 | 6 |
Approved: | 1,369 | 3,267 | 6 |
Program Change: |
|
3,267 | 6 |
Adjustment: |
|
0 | 0 |
DOC-NOAA | OMB NO.: | 0648-0276 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 1,162 | 98 |
|
Requested: | 880 | 88 |
|
Approved: | 880 | 88 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
-10 |
|
DOC-NOAA | OMB NO.: | 0648-0401 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 1,373 | 1,024 | 1 |
Requested: | 165 | 320 | 0 |
Approved: | 165 | 320 | 0 |
Program Change: |
|
-700 | -1 |
Adjustment: |
|
-4 | 0 |
DOC-PTO | OMB NO.: | 0651-0051 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 3,230 | 763 | 340 |
Requested: | 4,308 | 1,008 | 470 |
Approved: | 4,308 | 1,008 | 470 |
Program Change: |
|
6 | 4 |
Adjustment: |
|
239 | 126 |
DOC-PTO | OMB NO.: | 0651-0031 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 2,317,539 | 2,807,641 | 123,031 |
Requested: | 2,508,239 | 3,527,991 | 117,603 |
Approved: | 2,508,239 | 3,527,991 | 117,603 |
Program Change: |
|
393,400 | -5,428 |
Adjustment: |
|
326,950 | 0 |
DOC-NIST | OMB NO.: | 0693-0033 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 4,000 | 3,022 |
|
Requested: | 12,000 | 3,022 |
|
Approved: | 12,000 | 3,022 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
DOC-NIST | OMB NO.: | 0693-0043 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 2,000 | 2,000 |
|
Requested: | 2,000 | 1,000 |
|
Approved: | 2,000 | 1,000 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
-1,000 |
|
DOC-BIS | OMB NO.: | 0694-0091 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 929 | 20,608 | 49 |
Requested: | 929 | 10,811 | 49 |
Approved: | 929 | 10,811 | 49 |
Program Change: |
|
0 | 0 |
Adjustment: |
|
-9,797 | 0 |
DOC-BIS | OMB NO.: | 0694-0117 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 107 | 54 |
|
Requested: | 107 | 17 |
|
Approved: | 107 | 17 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
-37 |
|
Reviews Completed
DOD-AF | OMB NO.: | 0701-0137 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 15 | 300 |
|
Requested: | 15 | 300 |
|
Approved: | 15 | 300 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
DOD-AF | OMB NO.: | 0701-0147 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 4,100 | 4,100 |
|
Requested: | 4,100 | 4,100 |
|
Approved: | 4,100 | 4,100 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
DOD-DOA | OMB NO.: | 0702-0060 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 66,200 | 8,350 |
|
Requested: | 64,700 | 8,203 |
|
Approved: | 64,700 | 8,203 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
-147 |
|
DOD-DOA | OMB NO.: | 0702-0061 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 92,525 | 11,720 |
|
Requested: | 92,525 | 19,434 |
|
Approved: | 92,525 | 19,434 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
7,714 |
|
DOD-DOA | OMB NO.: | 0702-0062 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 16,600 | 1,937 |
|
Requested: | 16,600 | 1,383 |
|
Approved: | 16,600 | 1,383 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
-554 |
|
DOD-DODDEP | OMB NO.: | 0704-0250 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 86,215 | 217,645 |
|
Requested: | 105,748 | 276,773 |
|
Approved: | 105,748 | 276,773 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
59,128 |
|
DOD-DODDEP | OMB NO.: | 0704-0188 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 397,872 | 26,259,552 |
|
Requested: | 397,872 | 26,259,552 |
|
Approved: | 397,872 | 26,259,552 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
DOD-DODDEP | OMB NO.: | 0704-0433 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 1,633 | 1,175 |
|
Requested: | 1,401 | 1,163 |
|
Approved: | 1,401 | 1,163 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
-12 |
|
DOD-DODDEP | OMB NO.: | 0704-0321 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 3,672 | 5,508 |
|
Requested: | 3,156 | 4,734 |
|
Approved: | 3,156 | 4,734 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
-774 |
|
DOD-DODOASHA | OMB NO.: | 0720-0031 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 40,000 | 2,420 |
|
Requested: | 40,000 | 3,333 |
|
Approved: | 40,000 | 3,333 |
|
Program Change: |
|
913 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
DOD-DODOASHA | OMB NO.: | 0720-0022 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 885,000 | 44,250 |
|
Requested: | 885,000 | 44,250 |
|
Approved: | 885,000 | 44,250 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
Reviews Completed
ED-OESE | OMB NO.: | 1810-XXXX |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 20 | 480 |
|
Approved: | 0 | 0 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
ED-OSERS | OMB NO.: | 1820-0030 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 60 | 456 |
|
Requested: | 60 | 720 |
|
Approved: | 60 | 720 |
|
Program Change: |
|
264 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
ED-OSERS | OMB NO.: | 1820-0043 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 60 | 33,276 |
|
Requested: | 60 | 33,276 |
|
Approved: | 60 | 33,276 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
ED-OSERS | OMB NO.: | 1820-0517 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 60 | 266,640 |
|
Requested: | 60 | 422,880 |
|
Approved: | 60 | 422,880 |
|
Program Change: |
|
156,240 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
ED-OSERS | OMB NO.: | 1820-0518 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 60 | 7,950 |
|
Requested: | 60 | 7,950 |
|
Approved: | 60 | 7,950 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
ED-OSERS | OMB NO.: | 1820-0521 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 60 | 39,420 |
|
Requested: | 60 | 94,260 |
|
Approved: | 60 | 94,260 |
|
Program Change: |
|
54,840 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
ED-OSERS | OMB NO.: | 1820-0621 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 60 | 155,800 |
|
Requested: | 60 | 277,440 |
|
Approved: | 60 | 277,440 |
|
Program Change: |
|
121,640 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
ED-OSERS | OMB NO.: | 1820-0624 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 60 | 19,500 |
|
Requested: | 60 | 19,500 |
|
Approved: | 60 | 19,500 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
ED-OSERS | OMB NO.: | 1820-0659 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 60 | 3,600 |
|
Requested: | 60 | 3,600 |
|
Approved: | 60 | 3,600 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
ED-OSERS | OMB NO.: | 1820-0600 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 29,482 | 85,017 |
|
Requested: | 64,965 | 429,964 |
|
Approved: | 64,965 | 429,964 |
|
Program Change: |
|
317,608 |
|
Adjustment: |
|
27,339 |
|
ED-OSERS | OMB NO.: | 1820-0677 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 60 | 4,200 |
|
Approved: | 60 | 4,200 |
|
Program Change: |
|
4,200 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
ED-OVAE | OMB NO.: | 1830-0027 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 57 | 5,700 |
|
Requested: | 57 | 5,700 |
|
Approved: | 57 | 5,700 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
ED-OPE | OMB NO.: | 1840-0501 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 800 | 2,400 |
|
Requested: | 400 | 1,200 |
|
Approved: | 400 | 1,200 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
-1,200 |
|
ED-IES | OMB NO.: | 1850-0816 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 102 | 51 |
|
Approved: | 102 | 51 |
|
Program Change: |
|
51 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
ED-OSDFS | OMB NO.: | 1865-0012 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 56 | 1,120 |
|
Requested: | 56 | 1,120 |
|
Approved: | 56 | 1,120 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
NO DATA FOR THIS AGENCY
Reviews Completed
HHS-FDA | OMB NO.: | 0910-0439 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 265 | 3,710 |
|
Requested: | 10 | 140 |
|
Approved: | 10 | 140 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
-3,570 |
|
HHS-HSA | OMB NO.: | 0915-0300 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 633 | 316 |
|
Approved: | 633 | 316 |
|
Program Change: |
|
316 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
HHS-HSA | OMB NO.: | 0915-0301 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 5,000 | 4,750 |
|
Approved: | 5,000 | 4,750 |
|
Program Change: |
|
4,750 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
HHS-CDC | OMB NO.: | 0920-0724 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 15,065 | 1,552 |
|
Approved: | 15,065 | 1,552 |
|
Program Change: |
|
1,552 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
HHS-CDC | OMB NO.: | 0920-0651 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 357 | 381 |
|
Requested: | 240 | 210 |
|
Approved: | 240 | 210 |
|
Program Change: |
|
-171 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
HHS-CDC | OMB NO.: | 0920-0725 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 1 | 70 |
|
Approved: | 1 | 70 |
|
Program Change: |
|
70 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
HHS-CDC | OMB NO.: | 0920-0726 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 4,250 | 1,833 |
|
Approved: | 4,250 | 1,833 |
|
Program Change: |
|
1,833 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
HHS-CDC | OMB NO.: | 0920-0298 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 0 | 0 |
|
Requested: | 12,320 | 6,088 |
|
Approved: | 12,320 | 6,088 |
|
Program Change: |
|
6,088 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
HHS-TSDR | OMB NO.: | 0923-0040 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 750 | 375 |
|
Approved: | 750 | 375 |
|
Program Change: |
|
375 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
HHS-NIH | OMB NO.: | 0925-0562 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 2,500 | 835 |
|
Approved: | 2,500 | 835 |
|
Program Change: |
|
835 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
HHS-NIH | OMB NO.: | 0925-0564 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 1,268 | 480 |
|
Approved: | 1,268 | 480 |
|
Program Change: |
|
480 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
HHS-NIH | OMB NO.: | 0925-0476 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 18,400 | 2,246 |
|
Requested: | 19,758 | 2,680 |
|
Approved: | 19,758 | 2,680 |
|
Program Change: |
|
434 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
HHS-SAMHSA | OMB NO.: | 0930-0278 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 430 | 724 |
|
Approved: | 430 | 724 |
|
Program Change: |
|
724 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
HHS-SAMHSA | OMB NO.: | 0930-0205 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 454 | 13,794 |
|
Requested: | 506 | 14,398 |
|
Approved: | 506 | 14,398 |
|
Program Change: |
|
|
|
Adjustment: |
|
604 |
|
HHS-CMS | OMB NO.: | 0938-0582 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 204 | 6,125 | |
Requested: | 204 | 9,389 | 0 |
Approved: | 204 | 9,389 | 0 |
Program Change: |
|
0 | 0 |
Adjustment: |
|
3,264 | -134 |
HHS-CMS | OMB NO.: | 0938-0379 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 475 | 5,733 |
|
Requested: | 490 | 1,225 |
|
Approved: | 490 | 1,225 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
-4,508 |
|
HHS-CMS | OMB NO.: | 0938-0035 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 3,000 | 1,075 |
|
Requested: | 6,600 | 2,366 |
|
Approved: | 6,600 | 2,366 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
1,291 |
|
HHS-CMS | OMB NO.: | 0938-1001 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 550 | 11,000 |
|
Approved: | 550 | 11,000 |
|
Program Change: |
|
11,000 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
HHS-ACF | OMB NO.: | 0970-0302 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 1,680 | 1,260 |
|
Approved: | 1,680 | 1,260 |
|
Program Change: |
|
1,260 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
HHS-ACF | OMB NO.: | 0970-0303 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 1,498 | 177 |
|
Approved: | 1,498 | 177 |
|
Program Change: |
|
177 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
HHS-ACF | OMB NO.: | 0970-0249 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 1,706,000 | 1,276,659 |
|
Requested: | 924,458 | 924,458 |
|
Approved: | 924,458 | 924,458 |
|
Program Change: |
|
-352,201 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
HHS-ACF | OMB NO.: | 0970-0304 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 3,148 | 2,803 |
|
Approved: | 3,148 | 2,803 |
|
Program Change: |
|
2,803 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
HHS-ACF | OMB NO.: | 0970-XXXX |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 3,148 | 2,803 |
|
Approved: | 0 | 0 |
|
Program Change: |
|
0 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
HHS-ACF | OMB NO.: | 0970-0260 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 0 | 0 |
|
Requested: | 275 | 275 |
|
Approved: | 275 | 275 |
|
Program Change: |
|
275 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
HHS-ACF | OMB NO.: | 0970-0306 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 6,409 | 3,451 |
|
Approved: | 23,556 | 3,693 |
|
Program Change: |
|
3,693 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
HHS-ACF | OMB NO.: | 0970-0181 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 432 | 3,456 | 2,000 |
Requested: | 432 | 3,456 | 2,000 |
Approved: | 432 | 3,456 | 2,000 |
Program Change: |
|
0 | 0 |
Adjustment: |
|
0 | 0 |
HHS-HHSDM | OMB NO.: | 0990-0269 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: | 23,800 | 17,850 |
|
Requested: | 12,400 | 9,300 |
|
Approved: | 12,400 | 9,300 |
|
Program Change: |
|
-8,550 |
|
Adjustment: |
|
0 |
|
HHS-HHSDM | OMB NO.: | 0990-0303 |
Responses: | Hours: | Costs (000): | |
---|---|---|---|
Previous: |
|
|
|
Requested: | 2,800 | 700 |
|
